NUOVO NAUTILUS EVO non ha un verso di posa: è sufficiente appoggiare i moduli sul piano di casseratura mentre le distanze e l’allineamento sono garantite utilizzando le apposite linguette distanziatrici.
NUOVO NAUTILUS EVO è completamente pedonabile: una volta posato in opera gli operatori di cantiere possono calpestarne la superficie in sicurezza.
NUOVO NAUTILUS EVO è prodotto con tecnologie di stampaggio avanzate che risolvono il problema di inclusioni gassose all’interno del materiale. In questo modo non viene compromessa la resistenza meccanica dell’elemento e dei piedini di supporto.
La distribuzione omogenea dei distanziatori sulla superficie dell’elemento garantisce la completa aderenza tra il calcestruzzo ed il ferro dell’armatura superiore.
Completa tenuta di aggancio: negli elementi double, grazie al sistema maschio-femmina, è garantito il perfetto accoppiamento durante il getto.
| Cassero | Dimensioni in pianta cm x cm | Altezze disponibili piedini inferiori cm | Larghezza travetto cm | Interasse nervature cm | Incidenza numero casseri pz | Consumo cls mc/mq | Volume cassero mc/pz | Risparmio calcestruzzo mc/mq |
| 10 SINGLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0.041 | 0,024 | 0,059 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0.045 | 0,055 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0.048 | 0,052 | ||||
| 18 | 70 | 2,16 | 0.051 | 0,049 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0.054 | 0,046 | ||||
| 13 SINGLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,060 | 0,028 | 0,069 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,064 | 0,065 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,067 | 0,061 | ||||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,071 | 0,058 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,074 | 0,055 | ||||
| 16 SINGLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,079 | 0,033 | 0,080 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,084 | 0,076 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,089 | 0,071 | ||||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,093 | 0,067 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,096 | 0,063 | ||||
| 20 SINGLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,102 | 0,040 | 0,097 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,108 | 0,092 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,114 | 0,086 | ||||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,118 | 0,081 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,123 | 0,077 | ||||
| 24 SINGLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,125 | 0,047 | 0,114 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,132 | 0,107 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,138 | 0,101 | ||||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,144 | 0,095 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,149 | 0,090 | ||||
| 26 DOUBLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,121 | 0,057 | 0,138 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,129 | 0,130 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,135 | 0,122 | ||||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,142 | 0,115 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,148 | 0,109 | ||||
| 28 SINGLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,154 | 0,051 | 0,125 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,161 | 0,117 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,168 | 0,110 | ||||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,175 | 0,104 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,180 | 0,099 | ||||
| 29 DOUBLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,141 | 0,060 | 0,147 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,150 | 0,139 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,158 | 0,131 | ||||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,166 | 0,123 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,172 | 0,117 | ||||
| 32 DOUBLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,158 | 0,066 | 0,161 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,168 | 0,151 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,178 | 0,142 | ||||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,186 | 0,134 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,192 | 0,127 | ||||
| 33 DOUBLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,165 | 0,067 | 0,164 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,174 | 0,154 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,183 | 0,145 | ||||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,191 | 0,137 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,199 | 0,130 | ||||
| 36 DOUBLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,181 | 0,072 | 0,176 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,192 | 0,166 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,203 | 0,156 | ||||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,211 | 0,147 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,219 | 0,139 | ||||
| 37 DOUBLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,188 | 0,071 | 0,174 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,199 | 0,164 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,208 | 0,154 | ||||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,217 | 0,146 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,225 | 0,138 | ||||
| 40 DOUBLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,204 | 0,080 | 0,194 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,216 | 0,183 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,228 | 0,172 | ||||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,236 | 0,162 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,246 | 0,154 | ||||
| 41 DOUBLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,215 | 0,079 | 0,194 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,225 | 0,182 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,235 | 0,171 | ||||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,246 | 0,162 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,255 | 0,153 | ||||
| 44 DOUBLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,227 | 0,086 | 0,211 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,240 | 0,199 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,252 | 0,187 | ||||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,262 | 0,176 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,272 | 0,167 | ||||
| 48 DOUBLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,250 | 0,094 | 0,229 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,264 | 0,216 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,276 | 0,203 | ||||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,288 | 0,192 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,298 | 0,181 | ||||
| 52 DOUBLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,282 | 0,097 | 0,236 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,295 | 0,222 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,308 | 0,209 | ||||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,321 | 0,197 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,332 | 0,187 | ||||
| 56 DOUBLE | 52 x 52 | 0 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,308 | 0,102 | 0,249 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,322 | 0,235 | ||||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,336 | 0,221 | ||||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,349 | 0,208 | ||||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,361 | 0,197 |




Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Gestione dei Cookie.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.