1SBANCAMENTO
Realizzazione dello scavo e verifica della permeabilità del sottofondo da parte di un geologo.
|
AQUABOX HPR |
AQUABOX HP |
AQUABOX STR |
AQUABOX ST |
| Dimensioni (cm) | 75 x 75 x H43 | |||
| Materiale | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
| Vol. di accumulo netto (l/pz) | 216 | |||
| Percentuale vuoti | 96% | |||
| Dimensioni imballo (cm) | 80 x 152 x H258 | |||
| Quantita (pz) | 80 | |||
| Codice prodotto | EDAQUVE1540 | EDAQUFV1540 | EDAQUFV0540 | EDAQUAB0400 |
|
GRIGLIA LAT. HPR |
GRIGLIA LAT. HP |
GRIGLIA LAT. STR |
GRIGLIA LAT. ST |
| Dimensioni (cm) | 75 x 75 x H3,3 | |||
| Materiale | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
| Collegamento (DN/OD) | 100, 110, 125, 160, 200, 225, 250, 315, 400, 500 | |||
| Dimensioni imballo (cm) | 80 x 152 x H255 | |||
| Quantita (pz) | 140 | |||
| Codice prodotto | EDAQSWVE033 | EDAQSWGV033 | EDAQSWFV033 | EDAQSWG0033 |
|
CHIUSURA SUP. HPR |
CHIUSURA SUP. HP |
CHIUSURA SUP. STR |
CHIUSURA SUP. ST |
| Dimensioni (cm) | 28,4 x 28,4 x H2,5 | |||
| Materiale | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
| Dimensioni imballo(cm) | 90 x 120 x H255 | |||
| Quantita (pz) | 1200 | |||
| Codice prodotto | EDAQTFV1524 | EDAQTOCV024 | EDAQTFV0524 | EDAQTOC0024 |
|
HALF BASE |
| Dimensioni (cm) | 75 x 37,5 x H5 |
| Materiale | Graplene FV15 |
| Colore | Nera |
| No. pezzi per pallet | 144 |
| Codice prodotto | EDAQBHB3775 |
|
HALF GRID |
| Dimensioni (cm) | 75 x 35 x H2,5 |
| Materiale | Graplene FV15 |
| Colore | Nera |
| No. pezzi per pallet | 237 |
| Codice prodotto | EDAQHSB0035 |
|
CONNETTORE SINGOLO |
| Dimensioni (cm) | 12 x 7 x H3,5 |
| Materiale | Graplene VN |
| Colore | Rosso |
| N. pz per sacco | 400 |
| Codice prodotto | EDAQJOI0035 |
|
CONNETTORE DOPPIO |
| Dimensioni (cm) | 12 x 7 x H7 |
| Materiale | Graplene VN |
| Colore | Rosso |
| N. pz per sacco | 300 |
| Codice prodotto | EDAQDOJ0070 |
|
AQUABOX CUBE HPR |
AQUABOX CUBE HP |
AQUABOX CUBE STR |
AQUABOX CUBE ST |
| Dimensioni (cm) | 75 x 75 x H23 | |||
| Materiale | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
| Vol. di accumulo netto (l/pz) | 106 | |||
| Percentuale vuoti | 94% | |||
| Dimensioni imballo (cm) | 80 x 152 x H250 | |||
| Quantita (pz) | 88 | |||
| Codice prodotto | EDAQUVE0200 | EDAQUBCV200 | EDAQUFV0200 | EDAQUBC0200 |
|
GRIGLIA LAT. CUBE HPR |
GRIGLIA LAT. CUBE HP |
GRIGLIA LAT. CUBE STR |
GRIGLIA LAT. CUBE ST |
| Dimensioni (cm) | 74,6 x 29,6 x H2,6 | |||
| Materiale | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
| Collegamento (DN/OD) | 100, 160, 200 | |||
| Dimensioni imballo (cm) | 80 x 120 x H260 | |||
| Quantita (pz) | 280 | |||
| Codice prodotto | EDAQUVE0026 | EDAQSWGV026 | EDAQUFV0026 | EDAQSWG0026 |
|
COPERCHIO D4 HPR |
COPERCHIO D4 HP |
COPERCHIO D4 STR |
COPERCHIO D4 ST |
| Dimensioni (cm) | Ø40 | |||
| Materiale | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
| Dimensioni imballo (cm) | 82 x 122 x H258 | |||
| Quantita (pz) | 312 | |||
| Codice prodotto | EDAQCVE0400 | EDAQCCDV400 | EDAQUFV0400 | EDAQCCD0400 |











Realizzazione dello scavo e verifica della permeabilità del sottofondo da parte di un geologo.
Stesura di un letto di posa in ghiaietto, pezzatura 2-8 mm, e posa geotessuto grammatura 200 gr.
Posa moduli Aquabox e connettori rossi in base ai dati di progetto.
Installazione griglie laterali sui lati perimetrali del bacino.
Posa chiusure superiori nel lato superiore del bacino.
Ricoprimento delle pareti laterali e del lato superiore del bacino.
Sagomatura ingresso pozzetto Aquabox Cube.
Rinterro e rinfranco laterale con ghiaione e realizzazione finitura stradale.
In base ai carichi applicati, all’area dove verrà creato il bacino e all’altezza della falda, possiamo realizzare bacini di diverse altezze (impilamenti).
Per un corretto dimensionamento della struttura contattare l’Uffico Tecnico di Geoplast Spa.
| AQUABOX | HPR | HP | STR | ST |
| Classe di carico | SLW 60 | SLW 60 | SLW 30 (SLW 60) | PEDONALE |
| Ricoprimento minimo (m) | 0,7 | 0,7 | 0,5 (0,8) | 0,5 |
Parametri di calcolo: carichi da DIN1072, peso specifico del terreno 18 kN/m3, temperatura massima media del terreno 20°C, κ = 0,3. Dati validi per i bacini di infiltrazione.
Nel caso di esigenze legate al gelo il ricoprimento minimo è di 0,8 m (DIN1054), oppure quanto indicato dalla normativa in vigore localmente.
| AQUABOX | HPR | HP | STR | ST |
| Profondità massima di installazione (m) al fondo del bacino (carico pedonale) | 6,3 | 6,1 | 4,2 | 3,1 |
Valido per bacini di 3 strati (2,4 m) di Aquabox.
Aquabox è stato progettato per bacini di laminazione avvolti in una membrana impermeabile installati ad una profondità inferiore al livello piezometrico massimo della falda. Nel caso in cui sia prevista l’installazione in falda, è obbligatoria una verifica delle condizioni tecniche necessarie.
Per condizioni diverse da quanto sopra descritto, o per assistenza nel dimensionamento di un bacino Aquabox, rivolgersi al servizio tecnico di Geoplast Spa
Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Gestione dei Cookie.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.