1EXCAVATION
Excavation de fouilles et vérification de la perméabilité du sol par un géologue.
|
AQUABOX HPR |
AQUABOX HP |
AQUABOX STR |
AQUABOX ST |
| Dimensions (cm) | 75 x 75 x H43 | |||
| Matériau | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
| Vol. de stockage net (l/pcs) | 216 | |||
| Taux de vide | 96% | |||
| Dimensions emballage (cm) | 80 x 152 x H258 | |||
| N° unités | 80 | |||
| Code Produit | EDAQUVE1540 | EDAQUFV1540 | EDAQUFV0540 | EDAQUAB0400 |
|
GRILLE LATÉRALE SUP. HPR |
GRILLE LATÉRALE SUP. HPR |
GRILLE LATÉRALE SUP. HPR |
GRILLE LATÉRALE SUP. HPR |
| Dimensions (cm) | 75 x 75 x H3,3 | |||
| Matériau | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
| Branchement (DN/OD) | 100, 110, 125, 160, 200, 225, 250, 315, 400, 500 | |||
| Dimensions emballage (cm) | 80 x 152 x H255 | |||
| N° unités | 140 | |||
| Code Produit | EDAQSWVE033 | EDAQSWGV033 | EDAQSWFV033 | EDAQSWG0033 |
|
FERMETURE SUP. HPR |
FERMETURE SUP. HP |
FERMETURE SUP. STR |
FERMETURE SUP. ST |
| Dimensions (cm) | 28,4 x 28,4 x H2,5 | |||
| Matériau | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
| Dimensions emballage (cm) | 90 x 120 x H255 | |||
| N° unités | 1200 | |||
| Code Produit | EDAQTFV1524 | EDAQTOCV024 | EDAQTFV0524 | EDAQTOC0024 |
|
HALF BASE |
| Dimensions (cm) | 75 x 37,5 x H5 |
| Matériau | Graplene FV15 |
| Couleur | Noire |
| Nombre de pièces par palette | 144 |
| Code Produit | EDAQBHB3775 |
|
HALF GRID |
| Dimensions (cm) | 75 x 35 x H2,5 |
| Matériau | Graplene FV15 |
| Couleur | Noire |
| Nombre de pièces par palette | 237 |
| Code Produit | EDAQHSB0035 |
|
CONNECTEUR SIMPLE |
| Dimensions (cm) | 12 x 7 x H3,5 |
| Matériau | Graplene VN |
| Couleur | Rouge |
| Nombre de pièces par sac | 400 |
| Code Produit | EDAQJOI0035 |
|
CONNECTEUR DOUBLE |
| Dimensions (cm) | 12 x 7 x H7 |
| Matériau | Graplene VN |
| Couleur | Rouge |
| Nombre de pièces par sac | 300 |
| Code Produit | EDAQDOJ0070 |
|
AQUABOX CUBE HPR |
AQUABOX CUBE HP |
AQUABOX CUBE STR |
AQUABOX CUBE ST |
| Dimensions (cm) | 75 x 75 x H23 | |||
| Matériau | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
| Vol. de stockage net (l/pcs) | 106 | |||
| Taux de vide | 94% | |||
| Dimensions emballage (cm) | 80 x 152 x H250 | |||
| N° unités | 88 | |||
| Code Produit | EDAQUVE0200 | EDAQUBCV200 | EDAQUFV0200 | EDAQUBC0200 |
|
GRILLE LAT. CUBE HPR |
GRILLE LAT. CUBE HP |
GRILLE LAT. CUBE STR |
GRILLE LAT. CUBE ST |
| Dimensions (cm) | 74,6 x 29,6 x H2,6 | |||
| Matériau | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
| Branchement (DN/OD) | 100, 160, 200 | |||
| Dimensions emballage (cm) | 80 x 120 x H260 | |||
| N° unités | 280 | |||
| Code Produit | EDAQUVE0026 | EDAQSWGV026 | EDAQUFV0026 | EDAQSWG0026 |
|
COUVERCLE D4 HPR |
COUVERCLE D4 HP |
COUVERCLE D4 STR |
COUVERCLE D4 ST |
| Dimensions (cm) | Ø40 | |||
| Matériau | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
| Dimensions emballage (cm) | 82 x 122 x H258 | |||
| N° unités | 312 | |||
| Code Produit | EDAQCVE0400 | EDAQCCDV400 | EDAQUFV0400 | EDAQCCD0400 |











Excavation de fouilles et vérification de la perméabilité du sol par un géologue.
Placer une couche de gravier (taille 2-8 mm) et poser un géotextile.
Installer les modules Aquabox et les connecteurs rouges comme prévu.
Installer les Grilles Latérales le long des côtés du bassin.
Installer les Fermetures Supérieurs sur le côté supérieur du bassin.
Enveloppez le restant du bassin avec du géotextile.
Couper le géotextile au-dessus des éléments Aquabox Cube afin de créer des points d’accès au bassin.
Remblai à 350 mm au-dessus du bassin. Le remblayage doit être effectué conformément à la directive de la norme applicable. La couverture totale dépend de la classe de charge.
En fonction des charges appliquées, de la zone où elles seront créées et de la hauteur de la nappe phréatique, des bassins de différentes profondeurs peuvent être conçus.
| AQUABOX | HPR | HP | STR | ST |
| Catégorie de charge ma | PL 60 | PL 60 | PL 30 (PL 60) | PIÉTON |
| Couverture minimale (m) | 0,7 | 0,7 | 0,5 (0,8) | 0,5 |
Paramètres de calcul : charges selon la norme DIN1072, poids spécifique du sol 18 kN/m3, température moyenne maximale du sol 20°C, k=0,3. Données valables pour les réservoirs d’infiltration.
Dans le cas d’exigences liées au gel, couverture minimale de 0,8 m selon la norme DIN1054, ou selon les normes et réglementations locales en vigueur.
| AQUABOX | HPR | HP | STR | ST |
| Profondeur maximale d’installation (m) au fond du bassin (charge piéton) | 6,3 | 6,1 | 4,2 | 3,1 |
Valable pour les bassins Aquabox à 3 couches. Pour des conditions différentes, et pour assistance dans le dimensionnement d’un bassin Aquabox, contactez le service technique de Geoplast Spa.
Aquabox a été conçu pour les bassins d’atténuation enveloppés dans une membrane imperméable installée à une profondeur supérieure au niveau maximum de la nappe phréatique. Dans le cas d’une installation en dessous de ce niveau, un contrôle des conditions techniques nécessaires est obligatoire.
Note
Ce site ou les outils de ses tiers utilisent des cookies qui sont nécessaires à son fonctionnement et requis pour atteindre les objectifs décrits dans la politique relative aux cookies. Si vous voulez obtenir plus d’informations ou revenir sur votre accord à l’utilisation de la totalité ou de certains cookies, veuillez consulter la politique sur les cookies.
En fermant ce bandeau, en déroulant cette page, en cliquant sur un lien ou en continuant de naviguer sur ce site autrement, vous acceptez l’utilisation des cookies.