RUNFLOOR ist ist ein Gitter aus regeneriertem und UV-stabilem Polyethylen niedriger Dichte (PE LD)
RUNFLOOR 58-F03 | RUNFLOOR 58-F04 | RUNFLOOR 58-F05 | RUNFLOOR 40-F04 | RUNFLOOR 40-F05 | RUNFLOOR 40-S05 | |
MASSE (cm) | 58 X 58 | 58 X 58 | 58 X 58 | 40,8 X 40,8 | 40,8 X 40,8 | 40,8 X 40,8 |
HÖHE (cm) | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Wanddicke (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Tragfähigkeit (t/m) | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 |
Gewicht je Stück (kg) | 1.25 | 1.80 | 2.00 | 0.75 | 0.94 | 1.20 |
Abmessungen Palette (cm) | 120 x 120 x 235 | 120 x 120 x 242 | 120 x 120 x 235 | 85 x 125 x 220 | 85 x 125 x 235 | 85 x 125 x 235 |
Menge pro Palette | 300 | 228 | 180 | 300 | 270 | 270 |
m² pro Palette | 100 | 76 | 60 | 50 | 45 | 45 |
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Durchlässigkeit | 89% | 89% | 89% | 84% | 84% | 83% |
RUNFLOOR stabilisiert und verbessert den Untergrund von Übungsanlagen, Turnierplätzen, Paddocks und Wettkampfsflächen. Es fördert die Stabilität und die Durchlässigkeit des Bodens. Das Gitter ist speziell projektiert, um dem Pferd den besten Untergrund zum den Schutz der Gelenke und der Sehnen zu geben, so dass es mit größter Sicherheit die Übungen auführen kann.
RUNFLOOR ist die ideale Lösung für Übungsanlagen, Turnierplätze, Paddocks und Wettkampfsflächen. Mit RUNFLOOR baut man eine robuste und trotzdem elastische Oberfläche, deren Rippen die ausgezeichnete Reaktion des Bodens zugunsten der maximalen Sicherheit des Pferdes gewährleisten. Es bleibt kompakt und elastisch zugleich, ist einfach und schnell zu installieren und zu entfernen, und erfordert eine einfache Wartung.
Vergleich Details
PRODUKT | RUNFLOOR | OTTO | HIT-DRAINGRID |
MATERIAL | regeneriertes PE LD | elastisches Kunststoff | regeneriertes PE |
Streckspannung (MPa) | 22 – 28 | N/V | N/V |
Modul von Elastizität (MPa) | 800 – 850 | N/V | N/V |
Schlagfestigkeit (IZOD) J/m | 40 – 60 | N/V | N/V |
MASSE (cm) | 40,5 x 40,5 | 120 x 86 | 60 x 40 |
HÖHE (cm) | 5 | 5 | 5,5 |
GEWICHT (Kg/m2) | 6 | 21 | N/V |
DURCHLÄSSIGKEIT (%) | 85% | N/V | N/V |
DRUCKFESTIGKEIT (t/m2) | 500 | N/V | 350 |
HAKEN | Klickverschluss | Überlappung | Überlappung |
Hinweis
Diese Website oder ihre Drittanbieter-Tools verwenden Cookies, die für die Funktionalität notwendig sind und um die in den Cookie-Richtlinien dargelegten Zwecke zu erreichen. Wenn Sie mehr erfahren oder Ihre Zustimmung gegenüber allen oder einzelnen Cookies zurückziehen möchten, ziehen Sie bitte die Cookie-Richtlinien zurate.
Indem Sie dieses Banner schließen, die Seite nach unten scrollen, einen Link anklicken oder Ihre Recherche auf andere Weise fortsetzen, erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies einverstanden.